楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共134人参与 | 共185人参与 | | |
价格 |
价格 | 8500元/平方米 | 6200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 海马公馆二期普通住宅产权为70年 | 晋开·四季城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019年12月20日已开盘 | 2021年10月10日 | | |
入住时间 | -- | 2025-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯,公共部分带装修 | | |
容积率 | 1.80 | 2.80 | | |
绿化率 | 35% | 50% | | |
户数 | 670 | 1600 | | |
物业费 | -- | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。