楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共134人参与 | 共183人参与 | | |
价格 |
价格 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 海马公馆二期普通住宅产权为70年 | 枫华·西湖湾·金明府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019年12月20日已开盘 | 2020年11月7日 | | |
入住时间 | -- | 2023年12月30日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.80 | 2.90 | | |
绿化率 | 35% | 30% | | |
户数 | 670 | 300 | | |
物业费 | -- | 1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |